购买前 请与商家联系 确认是否有货
Z保障 全程保障购物无忧
VIP18 金冠VIP18年商家
国内发布时间 | 2024年11月29日 |
上市日期 | 2024年11月29日 |
产品型号 | iQOO Neo10 Pro |
使用场景 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,平板手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
机身材质 | 中框材质:塑胶后盖材质:驰光白、拉力橙:玻璃;疾影黑:玻纤 |
机身颜色 | 拉力橙,驰光白,疾影黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
长度 | 162.92mm |
宽度 | 75.4mm |
厚度 | 8.1mm |
重量 | 206g |
其他外观参数 | 拉 力 橙、驰 光 白:162.92×75.40×8.10mm/206g;疾 影 黑:162.92×75.40×7.99mm/199g |
CPU型号 | 联发科 天玑9400 |
CPU频率 | 3.626GHz*1+3.3GHz*3+2.4GHz*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Immortalis-G925 |
RAM容量 | 12GB |
RAM存储类型 | LPDDR5X ULTRA |
ROM容量 | 512GB |
ROM存储类型 | UFS 4.1 |
出厂系统内核 | Android 15 |
操作系统 | OriginOS 5 |
散热 | 6.4K 冰穹 VC 液冷散热系统 |
扬声器 | 立体双扬 |
其他硬件参数 | 大体积 X 轴线性马达,独立显示芯片:自研电竞芯片Q2 |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2800x1260px |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 144Hz |
像素密度 | 452ppi |
屏占比 | 94.17% |
触控采样率 | 普通场景130Hz,部分游戏场景300Hz |
屏幕色彩 | 10.7亿色,100%DCI-P3色域,102%NTSC |
HDR技术 | 支持 |
对比度 | 8000000:1 |
屏幕亮度 | 屏幕亮度(典型值):800nits全局激发亮度:1800nits局部峰值亮度:4500nits |
摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:超感光主摄 后置摄像头2:超广角镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.0 前置摄像头1:f/2.45 |
传感器型号 | 后置摄像头1: IMX921 后置摄像头2:三星JN1 |
传感器尺寸 | 后置摄像头1:1/1.49" 前置摄像头1:1/3.1” |
对焦方式 | 后置摄像头1:AF 后置摄像头2:AF |
焦距 | 后置摄像头1:23mm 后置摄像头2:15mm 前置摄像头1:27mm |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS+EIS 混合防抖模式 后置摄像头2:EIS电子防抖 |
微距 | 3.5cm |
后置拍照功能 | 抓拍、夜景、人像、拍照、录像、微电影、高像素、全景、超清文档、慢镜头、延时摄影、时光慢门、超级月亮、专业、扫描、动态照片、鱼眼 |
后置视频拍摄 | 最高支持8K视频拍摄,后置慢镜头最高支持1080P |
前置拍照功能 | 人像、拍照、录像、微电影、动态照片 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
变焦倍数 | 后置:支持20倍数字变焦 |
1颗 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 2G GSM:850/900/1800MHz 3G WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19 4G TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41、4G FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频Wi-Fi:支持WLAN 2.4G;WLAN 5.1G;WLAN 5.8G频率;支持Wi-Fi 6;Wi-Fi 7 |
定位导航 | GPS:L1+L5,北斗:B1C+B1I+B2a+B2b,GLONASS:G1,Galileo:E1+E5a+E5b,QZSS:L1+L5,NavIC:L1+L5;AGPS、蜂窝网络定位、无线局域网定位 |
蓝牙 | 蓝牙5.4,支持 SBC;AAC;aptX;aptX HD;LDAC;LHDC 5.0 |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | OTG |
机身接口 | USB Type-C接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯),典型容量:3050mAh(7.68V),等效于6100mAh(3.84V)。 典型能量:23.43Wh |
电池容量 | 6100mAh |
有线充电 | 120w |
无线反向充电 | 支持 |
感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,电子罗盘,实体陀螺仪,前置色温传感器,超旗舰级超声波3D指纹,Flicker传感器 |
音频支持 | AAC、WAV、MP3、MIDI、VORBIS、APE、FLAC |
包装清单 | 手机 x1充电头 x1Type-C to Type-C数据线 x1保护壳 x1原装膜(出厂已贴好) x1取卡针 x1快速入门指南 x1手机包装盒 x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 |