购买前 请与商家联系 确认是否有货
一星商家
贵州上市日期 | 2011年08月 |
使用场景 | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
机身颜色 | 黑色,白色,红色 |
长度 | 125.3mm |
宽度 | 66.1mm |
厚度 | 8.49mm |
重量 | 116g |
CPU型号 | 德州仪器 OMAP4430 |
CPU频率 | 1.2GHz |
CPU核心数 | 双核 |
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 |
RAM容量 | 1GB |
ROM容量 | 4GB |
存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
扩展容量 | 16GB |
出厂系统内核 | Android 2.3 |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 |
分辨率 | 800x480px |
屏幕材质 | Super AMOLED PLUS |
像素密度 | 217ppi |
屏占比 | 63.54% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
摄像头总数 | 2 |
像素 | 后置摄像头1:800万像素 前置摄像头1:200万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
网络类型 | 3G(联通) |
3G网络 | HSPA+,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/19003G:WCDMA 850/900/1900/2100 |
SIM卡类型 | SIM卡 |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术 |
连接与共享 | MHL,DLNA,WLAN热点,蓝牙3.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 1650mAh |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器 |
音频支持 | 支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/RA等格式 |
视频支持 | MP4/3GP/3GPP/RM/RMVB/AVI/WMV/MOV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
服务特色 | 微软 Exchange ActiveSync,Android应用商店,思科无线 (Cisco Mobile) ,思科 WebEx,赛贝斯 Afaria移动设备管理, 思科AnyConnect虚拟专用网络 |
包装清单 | 主机 x1锂电池 x1数据线 x1耳机 x1充电器 x1说明书 x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
电话备注 | 周一至周五:8:00-21:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
Antutu测试 | 12781 |
¥7668
¥1822
¥8724
¥2207
¥2868
价格面议