购买前 请与商家联系 确认是否有货
VIP13 金冠VIP13年商家
山东国内发布时间 | 2025年7月15日 |
产品型号 | 荣耀 X70 |
使用场景 | 3G手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机 |
机身颜色 | 幻夜黑,月影白,朱砂红,竹韵青 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
后置:高像素模式、延时摄影、大光圈、多镜录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影、专业拍照、全景、HDR、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、AI摄影等 前置:人像模式、延时摄影、水印、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等 |
长度 | 161.9mm |
宽度 | 76.1mm |
厚度 | 7.96mm |
重量 | 199g |
CPU型号 | 高通 骁龙6 Gen4 |
CPU频率 | 2.3GHz A720*1+2.2GHz A720*3+1.8GHz A520*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 810 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
出厂系统内核 | Android 15 |
操作系统 | MagicOS 9.0 |
扬声器 | 扬声器数量:2个 |
屏幕尺寸 | 6.79英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 19.8:9 |
分辨率 | 2640x1200px |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
屏占比 | 94.62% |
触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 |
屏幕色彩 | DCI-P3广色域,10.7亿色 |
其他屏幕参数 | 护眼功能:AI离焦护眼、荣耀绿洲护眼屏、3840Hz超高频PWM调光、类自然光护眼、AI助眠显示、硬件级低蓝光、极暗模式 |
屏幕亮度 | 1200nits峰值亮度 |
摄像头总数 | 双摄像头(前一后一) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.88 前置摄像头1:f/2.0 |
传感器尺寸 | 1/1.67英寸 |
防抖功能 | OIS光学防抖 |
后置拍照功能 | 最大可支持 8192*6144像素,动态照片、慢动作、精彩抓拍、延时摄影、文档扫描、全景拍照、高像素模式、多镜录像、夜景模式、人像模式(含美肤)、录像、微电影、专业拍照、HDR拍照、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、AI摄影等 |
后置视频拍摄 | 最大可支持3840*2160像素 |
前置拍照功能 | 最大可支持 3264×2448,动态照片、人像模式、水印、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照等 |
前置视频拍摄 | 最大可支持 2520*1080像素 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,802.11 a/b/g/n/ac |
定位导航 | GPS,蜂窝网络定位,WLAN 网络定位,Glonass,北斗,AGPS,伽利略 |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙(BLE) 支持SBC、AAC、LDAC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive 支持ASHA助听器协议 |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 | USB 2.0 Type-C接口 |
其他网络参数 | 环球行、Link Turbo X网络加速、智慧选网 |
电池类型 | 不可拆卸电池 |
电池容量 | 8300mAh |
有线充电 | 80w |
无线充电 | 支持,80w |
无线反向充电 | 支持 |
感应器 | 加速度传感器,接近光传感器(非实体器件,使用超声代替),指纹传感器,指南针,陀螺仪,重力传感器,红外传感器 |
其他功能 | 安全功能:AI换脸检测、密码保险箱、模糊位置、反诈防护、应用锁、支付保护中心、平行空间 |
包装清单 | 手机(含内置电池) x1(TP保护膜出厂已粘贴)HONOR SuperCharge充电器 x1USB Type-C 数据线 x1快速指南 x1取卡针 x1PC保护壳 x1包装盒 x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,充电器1年 |
¥7124
¥478
¥500
¥1631
¥1727
¥258